Pagalba
Nemokama atsisiuntimo ir informacijos platforma

Nominalusis BVP vienam gyventojui parodo gyventojų metines pajamas toje šalyje apskaičiuotas pagal valiutų kursus.

Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP vienam gyventojui

Nepainioti su Sąrašas:Šalys pagal perkamosios galios pariteto BVP vienam gyventojui.
Valstybės ar teritorijos pagal nominalųjį BVP vienam gyventojui 2023 m.
  > $60 000
  $50 000–$60 000
  $40 000–$50 000
  $30 000–$40 000
  $20 000–$30 000
  $10 000–$20 000
  $5 000–$10 000
  $2 500–$5 000
  $1000–$2500
  $500–$1000
  < $500
  Nėra duomenų

Nominalusis BVP vienam gyventojui parodo gyventojų metines pajamas toje šalyje apskaičiuotas pagal valiutų kursus.

Lentelė

BVP vienam gyventojui pagal šalį (JAV dol.)
Valstybė / teritorija TVF Pasaulio bankas Jungtinės Tautos
BVP Metai BVP Metai BVP Metai
Monako vėliava MonakasN/A256 5812023256 5812023
Lichtenšteino vėliava LichtenšteinasN/A186 4002022201 1502023
Liuksemburgo vėliava Liuksemburgas141 0802025128 6782023128 9362023
Bermudos vėliava BermudaN/A125 8422023125 8422023
Šveicarijos vėliava Šveicarija111 716202599 5652023100 8312023
Airijos vėliava Airija107 2432025103 8882023106 1062023
Kaimanų Salų vėliava Kaimanų SalosN/A97 750202397 5832023
Meno salos vėliava Meno salaN/A94 3002021N/A
Singapūro vėliava Singapūras93 956202584 734202386 6162023
Norvegijos vėliava Norvegija90 320202587 925202387 9322023
Islandijos vėliava Islandija90 111202579 637202380 8272023
Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava JAV89 678202582 769202380 7062023
Makao vėliava Makao84 276202567 477202364 1582023
Normandijos salosN/A74 5892023N/A
Kataro vėliava Kataras72 760202580 195202371 4992023
Danijos vėliava Danija71 967202568 454202368 4402023
Farerų vėliava FareraiN/A71 7182023N/A
Nyderlandų vėliava Nyderlandai70 606202564 572202363 8032023
Australijos vėliava Australija67 979202564 821202367 1292023
San Marino vėliava San Marinas61 518202554 265202258 9172023
Austrijos vėliava Austrija61 080202556 034202356 0422023
Švedijos vėliava Švedija59 508202555 517202355 4392023
Belgijos vėliava Belgija58 248202554 701202355 0492023
Vokietijos vėliava Vokietija57 914202554 343202353 5282023
Suomijos vėliava Suomija57 183202552 926202352 7622023
Kanados vėliava Kanada55 890202553 431202354 5172023
Honkongo vėliava Honkongas55 608202550 532202351 1662023
Grenlandijos vėliava GrenlandijaN/A57 116202154 3742023
Izraelio vėliava Izraelis54 370202552 642202355 4882023
Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė54 280202549 464202349 2242023
Jungtinių Arabų Emyratų vėliava JAE51 294202549 041202348 3112023
Prancūzijos vėliava Prancūzija49 527202544 691202344 4512023
Naujosios Zelandijos vėliava Naujoji Zelandija48 234202548 281202348 7502023
Maltos vėliava Malta46 644202540 396202341 6762023
Andoros vėliava Andora45 995202546 812202346 8122023
JAV Mergelių Salų vėliava JAV Mergelių salosN/A44 3212022N/A
Guamo vėliava GuamasN/A41 8332022N/A
Italijos vėliava Italija41 714202539 003202338 6722023
Arubos vėliava Aruba41 493202533 985202333 8022023
Kipro vėliava Kipras40 552202536 551202337 0772023
Mergelių Salų (Didžioji Britanija) vėliava Britų Mergelių salosN/AN/A38 6272023
Puerto Riko vėliava Puerto Rikas38 515202536 779202336 3672023
Sint Marteno vėliava Sint MartenasN/A38 076202339 2372023
Pietų Korėjos vėliava Pietų Korėja37 675202533 121202335 5382023
Ispanijos vėliava Ispanija37 362202533 509202333 8142023
Bahamų vėliava Bahamos37 180202535 897202335 8962023
Brunėjaus vėliava Brunėjus37 023202532 963202332 9632023
Slovėnijos vėliava Slovėnija36 495202532 610202332 6422023
Japonijos vėliava Japonija35 611202533 767202333 8062023
Naujosios Kaledonijos vėliava Naujoji KaledonijaN/A33 516202234 9812023
Taivano vėliava Taivanas34 9242025N/AN/A
Saudo Arabijos vėliava Saudo Arabija33 287202532 094202332 0942023
Estijos vėliava Estija33 225202530 133202330 2012023
Čekijos vėliava Čekija33 038202531 591202331 7502023
Kuveito vėliava Kuveitas31 682202533 730202333 8322023
Portugalijos vėliava Portugalija30 947202527 331202327 7182023
Gajanos vėliava Gajana30 650202520 765202320 1892023
Lietuvos vėliava Lietuva30 514202527 786202327 9562023
Terkso ir Kaikoso salų vėliava Terkso ir Kaikoso salosN/A30 349202330 3492023
Bahreino vėliava Bahreinas29 886202529 219202328 4532023
Angilijos vėliava AngilijaN/AN/A28 8502023
Slovakijos vėliava Slovakija28 177202524 491202324 0862023
Barbadoso vėliava Barbadosas26 228202523 804202323 8042023
Kuko salų vėliava Kuko salosN/AN/A25 7502023
Vengrijos vėliava Vengrija25 703202522 142202321 9542023
Latvijos vėliava Latvija25 681202522 503202322 4442023
Graikijos vėliava Graikija25 616202523 401202323 7722023
Sent Kitso ir Nevio vėliava Sent Kitsas ir Nevis25 514202522 574202322 6252023
Kroatijos vėliava Kroatija25 081202521 866202321 6612023
Lenkijos vėliava Lenkija25 040202522 057202320 8762023
Urugvajaus vėliava Urugvajus24 080202522 798202322 7962023
Marianos Šiaurinių Salų vėliava Marianos Šiaurinės SalosN/A23 7862022N/A
Antigvos ir Barbudos vėliava Antigva ir Barbuda23 216202521 787202321 7872023
Prancūzijos Polinezijos vėliava Prancūzijos PolinezijaN/A20 739202222 7592023
Kiurasao vėliava KiurasaoN/A22 192202317 6972023
Seišelių vėliava Seišeliai22 001202517 879202316 7352023
Sen Marteno vėliava Sen MartenasN/A21 6682021N/A
Rumunijos vėliava Rumunija21 570202518 404202318 3482023
Trinidado ir Tobago vėliava Trinidadas ir Tobagas20 376202520 016202316 9602023
Omano vėliava Omanas20 230202521 550202320 9722023
Panamos vėliava Panama20 092202518 686202318 7012023
Palau vėliava Palau20 088202515 899202315 8992023
Kosta Rikos vėliava Kosta Rika18 722202516 942202316 9422023
Maldyvų vėliava Maldyvai18 599202512 530202312 5302023
Bulgarijos vėliava Bulgarija18 456202515 886202315 0682023
Kubos vėliava KubaN/A9 605202018 3292023
Montserato vėliava MontseratasN/AN/A18 1972023
Amerikos Samoa vėliava Amerikos SamoaN/A18 0182022N/A
Čilės vėliava Čilė17 927202517 068202317 0682023
Turkijos vėliava Turkija16 877202513 106202312 8142023
Kazachstano vėliava Kazachstanas15 112202512 919202313 0002023
Rusijos vėliava Rusija15 077202513 817202313 8092023
Sent Lusijos vėliava Sent Lusija14 561202513 555202313 5552023
Malaizijos vėliava Malaizija14 423202511 379202311 3772023
Juodkalnijos vėliava Juodkalnija13 961202512 222202311 8852023
Kinijos vėliava Kinija13 873202512 614202312 5092023
Turkmėnijos vėliava Turkmėnija13 65720258 23320238 1322023
Meksikos vėliava Meksika13 630202513 790202313 8262023
Serbijos vėliava Serbija13 490202512 282202311 1012023
Nauru vėliava Nauru13 476202512 983202314 8122023
Mauricijaus vėliava Mauricijus13 099202511 613202311 3042023
Grenados vėliava Grenada12 722202511 246202311 2462023
Dominikos Respublikos vėliava Dominikos Respublika12 452202510 718202310 7182023
Argentinos vėliava Argentina12 054202514 188202314 1872023
Sent Vinsento ir Grenadinų vėliava Sent Vinsentas ir Grenadinai11 194202510 520202310 7672023
Brazilijos vėliava Brazilija10 816202510 295202310 3782023
Albanijos vėliava Albanija10 38620258 57520238 1722023
Dominikos vėliava Dominika9 94220259 83320239 7862023
Gruzijos vėliava Sakartvelas9 61320258 28420238 0202023
Šiaurės Makedonijos vėliava Šiaurės Makedonija9 43920258 62420238 6062023
Gabono vėliava Gabonas9 09420257 80320238 0712023
Armėnijos vėliava Armėnija8 96520258 05320238 2282023
Bosnijos ir Hercegovinos vėliava Bosnija ir Hercegovina8 66820258 63920238 6392023
Peru vėliava Peru8 57020257 90720237 9072023
Baltarusijos vėliava Baltarusija8 46020257 82920237 8832023
Belizo vėliava Belizas8 35520257 46020237 4892023
Moldavijos vėliava Moldavija8 16120256 72920235 3932023
Botsvanos vėliava Botsvana8 00320257 82020237 8202023
Kolumbijos vėliava Kolumbija7 89520256 94720236 9482023
Pusiaujo Gvinėjos vėliava Pusiaujo Gvinėja7 89320256 67820236 5582023
Jamaikos vėliava Jamaika7 84120256 84020236 8402023
Tailando vėliava Tailandas7 75420257 18220237 1822023
Tuvalu vėliava Tuvalu7 71320256 34520236 8802023
Mongolijos vėliava Mongolija7 57620255 76520235 7902023
Surinamo vėliava Surinamas7 54520256 06920235 9762023
Azerbaidžano vėliava Azerbaidžanas7 42820257 12620237 0122023
Maršalo Salų vėliava Maršalo salos7 15120256 67820236 9522023
Ekvadoro vėliava Ekvadoras6 94120256 61020236 6102023
Libijos vėliava Libija6 87420256 17320236 0272023
Kosovo vėliava Kosovas6 70920255 94320236 1572023
Gvatemalos vėliava Gvatemala6 68220255 79720235 7632023
Fidžio vėliava Fidžis6 55120255 86820235 8892023
Pietų Afrikos Respublikos vėliava Pietų Afrika6 51720256 25320235 9762023
Paragvajaus vėliava Paragvajus6 03320256 27620236 2762023
Irako vėliava Irakas5 95120255 51220235 1492023
Salvadoro vėliava Salvadoras5 89320255 34420235 3912023
Ukrainos vėliava Ukraina5 75920255 18120234 7372023
Tongos vėliava Tonga5 75720254 93320224 8592023
Žaliojo Kyšulio vėliava Žaliasis Kyšulys5 71220254 32220234 9612023
Alžyro vėliava Alžyras5 59320255 26020235 3642023
Mikronezijos Federacinių Valstijų vėliava Mikronezija5 36420253 99220234 0842023
Samoa vėliava Samoa5 35020254 13920234 7652023
Irano vėliava Iranas5 30020254 50220234 4322023
Indonezijos vėliava Indonezija5 24820254 94020234 8762023
Vietnamo vėliava Vietnamas4 98620254 34720234 2822023
Jordanijos vėliava Jordanija4 90420254 48220234 4422023
Namibijos vėliava Namibija4 71120254 74320234 1682023
Esvatinio vėliava Esvatinis4 56220253 79720233 7172023
Butano vėliava Butanas4 49520253 71120223 8392023
Libano vėliava Libanas4 48720233 65420224 7572023
Maroko vėliava Marokas4 47120253 67220233 8302023
Filipinų vėliava Filipinai4 43920253 72620233 8052023
Džibučio vėliava Džibutis4 41720253 60620233 4692023
Tuniso vėliava Tunisas4 39620253 89520233 9792023
Venesuelos vėliava Venesuela4 122202515 94420144 9252023
Bolivijos vėliava Bolivija4 12120253 70120233 6862023
San Tomės ir Prinsipės vėliava San Tomė ir Prinsipė3 93320252 60220232 9632023
Šri Lankos vėliava Šri Lanka3 33020223 82820233 6732023
Hondūro vėliava Hondūras3 59420253 24720233 2322023
Vanuatu vėliava Vanuatu3 40120253 36720233 4922023
Uzbekijos vėliava Uzbekija3 37920252 49620232 5492023
Palestinos vėliava Palestina3 18120233 21620233 6402023
Egipto vėliava Egiptas3 16020253 51320232 8952023
Nikaragvos vėliava Nikaragva3 07420252 53020232 6132023
Angolos vėliava Angola2 99120252 30920232 4642023
Kambodžos vėliava Kambodža2 94820251 87520232 4582023
Indijos vėliava Indija2 93720252 48020232 4872023
Dramblio Kaulo Kranto vėliava Dramblio Kaulo Krantas2 90220252 72920232 5282023
Bangladešo vėliava Bangladešas2 77320252 55120232 4642023
Kiribačio vėliava Kiribatis2 57820252 09020232 1782023
Papua Naujosios Gvinėjos vėliava Papua Naujoji Gvinėja2 55020252 99420232 9862023
Kongo Respublikos vėliava Kongo Respublika2 45420252 50920232 2912023
Haičio vėliava Haitis2 43520251 69320231 7052023
Kirgizijos vėliava Kirgizija2 40520251 97020231 9772023
Mauritanijos vėliava Mauritanija2 39420252 14920232 1212023
Saliamono Salų vėliava Saliamono Salos2 30020252 20320232 0422023
Ganos vėliava Gana2 18920252 23820232 2602023
Kenijos vėliava Kenija2 18720251 95020231 9522023
Zimbabvės vėliava Zimbabvė2 12720251 59220231 8582023
Senegalo vėliava Senegalas1 97220251 74620231 6822023
Kamerūno vėliava Kamerūnas1 92320251 67420231 7372023
Laoso vėliava Laosas1 85420252 07520231 9582023
Gvinėjos vėliava Gvinėja1 72720251 66420231 5972023
Komorų vėliava Komorai1 68720251 58720231 7032023
Pakistano vėliava Pakistanas1 58820241 36520231 2122023
Benino vėliava Beninas1 58720251 43520231 3942023
Rytų Timoro vėliava Rytų Timoras1 53320251 64820231 5032023
Nepalo vėliava Nepalas1 48620251 37720231 3632023
Zambijos vėliava Zambija1 46620251 36920231 3312023
Tadžikijos vėliava Tadžikija1 36720251 18920231 1612023
Ugandos vėliava Uganda1 30420251 01420231 0492023
Tanzanijos vėliava Tanzanija1 27220251 21120231 2092023
Sirijos vėliava SirijaN/A1 05220221 2302023
Zanzibaro vėliava ZanzibarasN/A1 22520231 3742023
Mianmaro vėliava Mianmaras1 18720251 18820231 1472023
Bisau Gvinėjos vėliava Bisau Gvinėja1 166202591420238552023
Etiopijos vėliava Etiopija1 10820251 29420231 2412023
Lesoto vėliava Lesotas1 107202587820239162023
Togo vėliava Togas1 09920251 01320239972023
Gambijos vėliava Gambija1 074202584420238902023
Čado vėliava Čadas1 036202571920239132023
Ruandos vėliava Ruanda99020251 00020231 0102023
Burkina Faso vėliava Burkina Fasas952202587420238832023
Malio vėliava Malis933202589720238332023
Liberijos vėliava Liberija887202579920239172023
Siera Leonės vėliava Siera Leonė883202543320237582023
Nigerijos vėliava Nigerija83520251 62120231 6462023
Somalio vėliava Somalis819202564420235972023
Nigerio vėliava Nigeris752202561820236432023
Kongo Demokratinės Respublikos vėliava Kongo DR744202564920236552023
Mozambiko vėliava Mozambikas685202560820236232023
Eritrėjos vėliava EritrėjaN/A68920116562023
Šiaurės Korėjos vėliava Šiaurės KorėjaN/AN/A6402023
Sudano vėliava Sudanas59520252 27220236802023
Madagaskaro vėliava Madagaskaras576202552920235982023
Centrinės Afrikos Respublikos vėliava Centrinės Afrikos Respublika549202544520234962023
Jemeno vėliava Jemenas455202553320232222023
Malavio vėliava Malavis448202567320235092023
Afganistano vėliava Afganistanas411202341620233962023
Pietų Sudano vėliava Pietų Sudanas33420251 08020154032023
Burundžio vėliava Burundis156202520020232892023

Pastabos

  1. Į skaičius neįtrauktas Taivanas ir specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  2. Į skaičius neįtraukti specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  3. Į skaičius neįtraukta Abchazija ir Pietų Osetija.
  4. Į skaičius neįtraukta Padniestrė.
  5. Į skaičius neįtraukta Krymo Autonominė Respublika ir Sevastopolis.

Taip pat skaitykite

Viršus