Pagalba
Nemokama atsisiuntimo ir informacijos platforma
  • Vikipedija
  • Muzika

Europos Sąjungos valstybės narės yra 27 Europos šalys − įsteigusios ją 1958 m. Europos Ekonominės Bendrijos pavadinimu ir prisijungusios vėliau. Iš viso ES isto

Europos Sąjungos valstybės narės

  • Pagrindinis puslapis
  • Europos Sąjungos valstybės narės

Europos Sąjungos valstybės narės yra 27 Europos šalys − įsteigusios ją 1958 m. Europos Ekonominės Bendrijos pavadinimu ir prisijungusios vėliau. Iš viso ES istorijoje įvyko šeši sėkmingi naujų šalių prijungimai, iš kurių didžiausias buvo 2004 m. gegužės 1 d., kai į Sąjungą įstojo 10 naujų valstybių. 2007 m. prisijungė Rumunija ir Bulgarija.

Paskutinis plėtimasis vyko 2013 m. liepos 1 d. (prisijungė Kroatija) ir nuo to laiko ES narių skaičius sustojo ties 28. 2020 m. pasitraukė Jungtinė Karalystė.

Turinys

Sąrašas

Valstybė Įstojimo data Gyventojų Plotas
(km2)
Sostinė BVP
(mln. JAV$)
BVP
1 gyv.
Valiuta Gini ŽSRI EP narių Oficialios
kalbos
Austrijos vėliava Austrija 1995 m. sausio 1 d. (1995-01-01) 8 926 000 83 855 Viena 535 804 73 050 Euras &000000000000002910000029,1 &00000000000000009260000,926 20 Vokiečių
Belgijos vėliava Belgija 1957 m. kovo 25 d. (1957-03-25) 11 566 041 30 528 Briuselis 662 183 73 221 Euras &000000000000003300000033,0 &00000000000000009420000,942 22 Olandų, prancūzų,
vokiečių
Bulgarijos vėliava Bulgarija 2007 m. sausio 1 d. (2007-01-01) 6 916 548 110 994 Sofija 66 250 39 185 Levas &000000000000002919999929,2 &00000000000000007990000,799 17 Bulgarų
Kroatijos vėliava Kroatija 2013 m. liepos 1 d. (2013-07-01) 4 036 355 56 594 Zagrebas 89 665 48 811 Euras &000000000000002900000029 &00000000000000008780000,878 12 Kroatų
Kipro vėliava Kipras 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 896 000 9 251 Nikosija 23 380 59 858 Euras &000000000000003119999931,2 &00000000000000009070000,907 6 Graikų, turkų
Čekijos vėliava Čekija 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 10 574 153 78 866 Praha 246 953 56 686 Krona &000000000000002580000025,8 &00000000000000008950000,895 21 Čekų
Danijos vėliava Danija 1973 m. sausio 1 d. (1973-01-01) 5 833 883 43 075 Kopenhaga 347 176 83 454 Krona &000000000000002469999924,7 &00000000000000009520000,952 15 Danų
Estijos vėliava Estija 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 1 330 068 45 227 Talinas 43 044 48 008 Euras &000000000000003600000036,0 &00000000000000008990000,899 7 Estų
Suomijos vėliava Suomija 1995 m. sausio 1 d. (1995-01-01) 5 527 493 338 424 Helsinkis 306 083 64 657 Euras &000000000000002689999926,9 &00000000000000009420000,942 15 Suomių, švedų
Prancūzijos vėliava Prancūzija 1957 m. kovo 25 d. (1957-03-25) 67 439 614 549 970 Paryžius 2 707 074 65 940 Euras &000000000000003270000032,7 &00000000000000009100000,910 81 Prancūzų
Vokietijos vėliava Vokietija 1957 m. kovo 25 d. (1957-03-25) 83 120 520 357 386 Berlynas 4 710 032 70 930 Euras &000000000000003189999931,9 &00000000000000009500000,950 96 Vokiečių
Graikijos vėliava Graikija 1981 m. sausio 1 d. (1981-01-01) 10 682 547 131 990 Atėnai 214 012 42 066 Euras &000000000000003429999934,3 &00000000000000008930000,893 21 Graikų
Vengrijos vėliava Vengrija 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 9 730 772 93 030 Budapeštas 170 407 46 807 Forintas &000000000000003000000030,0 &00000000000000008510000,851 21 Vengrų
Airijos vėliava Airija 1973 m. sausio 1 d. (1973-01-01) 5 006 324 70 273 Dublinas 384 940 127 750 Euras &000000000000003429999934,3 &00000000000000009500000,950 14 Anglų, airių
Italijos vėliava Italija 1957 m. kovo 25 d. (1957-03-25) 58 968 501 301 338 Roma 1 988 636 60 993 Euras &000000000000003600000036,0 &00000000000000009060000,906 76 Italų
Latvijos vėliava Latvija 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 1 862 700 64 589 Ryga 35 045 43 527 Euras &000000000000003570000035,7 &00000000000000008790000,879 9 Latvių
Lietuvos vėliava Lietuva 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 2 795 680 65 200 Vilnius 53 641 53 624 Euras &000000000000003579999935,8 &00000000000000008790000,879 11 Lietuvių
Liuksemburgo vėliava Liuksemburgas 1957 m. kovo 25 d. (1957-03-25) 633 347 2 586 Liuksemburgas 69 453 151 146 Euras &000000000000003080000030,8 &00000000000000009270000,927 6 Liuksemburgiečių,
prancūzų, vokiečių
Maltos vėliava Malta 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 516 100 316 Valeta 14 859 72 942 Euras &000000000000002580000025,8 &00000000000000009150000,915 6 Maltiečių, anglų
Nyderlandų vėliava Nyderlandai 1957 m. kovo 25 d. (1957-03-25) 17 614 840 41 543 Amsterdamas 902 355 81 495 Euras &000000000000003089999930,9 &00000000000000009460000,946 31 Olandų
Lenkijos vėliava Lenkija 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 37 840 001 312 685 Varšuva 565 854 51 629 Zlotas &000000000000003489999934,9 &00000000000000008810000,881 56 Lenkų
Portugalijos vėliava Portugalija 1986 m. sausio 1 d. (1986-01-01) 10 298 252 92 212 Lisabona 236 408 49 237 Euras &000000000000003210000032,1 &00000000000000008740000,874 21 Portugalų
Rumunijos vėliava Rumunija 2007 m. sausio 1 d. (2007-01-01) 19 186 201 238 391 Bukareštas 243 698 47 204 Lėja &000000000000003150000031,5 &00000000000000008270000,827 33 Rumunų
Slovakijos vėliava Slovakija 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 5 422 194 49 035 Bratislava 106 552 45 632 Euras &000000000000002580000025,8 &00000000000000008550000,855 15 Slovakų
Slovėnijos vėliava Slovėnija 2004 m. gegužės 1 d. (2004-05-01) 2 108 977 20 273 Liubliana 54 154 55 684 Euras &000000000000003119999931,2 &00000000000000009260000,926 9 Slovėnų
Ispanijos vėliava Ispanija 1986 m. sausio 1 d. (1986-01-01) 48 946 035 504 030 Madridas 1 647 114 55 089 Euras &000000000000003200000032,0 &00000000000000009110000,911 61 Ispanų
Švedijos vėliava Švedija 1995 m. sausio 1 d. (1995-01-01) 10 370 000 449 964 Stokholmas 528 929 71 731 Krona &000000000000002500000025,0 &00000000000000009520000,952 21 Švedų

Buvusi valstybė narė

Valstybė Įstojimo data Pasitraukimo data Gyventojų
(2020)
Plotas
(km2)
Sostinė BVP
(mln. JAV$)
BVP
1 gyv.
Valiuta Gini ŽSRI Oficialios
kalbos
Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė 1973 m. sausio 1 d. (1973-01-01) 2020 m. sausio 31 d. (2020-01-31) 67 791 400 242 495 Londonas 3 158 938 62 574 Svaras sterlingų &000000000000003660000036,6 &00000000000000009400000,940 Anglų
←Kitas įrašasAnkstesnis įrašas→
Labiausiai skaitoma - Vikipedija
  • Balandis 04, 2026

    Biržų apskritis

  • Kovas 23, 2026

    YouTube

  • Balandis 03, 2026

    Viljamas Šekspyras

  • Kovas 28, 2026

    Ų

  • Kovas 22, 2026

    Japonija

Studija

  • Vikipedija
  • Muzika

Naujienlaiškio prenumerata

Susisiekti
Susisiekite su mumis
© 2025 www.wikimap.lt-lt.nina.az - Visos teisės saugomos.
Autorių teisės: Dadash Mammadov
Viršus