| Vaškų seniūnija | |||
| |||
![]() Seniūnijos administracija 2014 m. | |||
| Savivaldybė | Pasvalio rajono savivaldybė | ||
|---|---|---|---|
| Centras | Vaškai | ||
| Adresas | Kultūros g. 1 | ||
| Seniūnas | Kęstutis Jasėnas (2022) | ||
| Gyventojai | 1 963 (2021 m.) | ||
| Plotas | 192,52 km² (2025 m.) | ||
| Tankumas | 10,2 žm./km² | ||
| Gyvenvietės | 1 miestelis, 54 kaimai, 11 viensėdžių | ||
![]() | |||
Vaškų seniūnija – administracinis-teritorinis vienetas Pasvalio rajono savivaldybės šiaurės vakaruose,Aukštaitijos etnografiniame regione. Centras – Vaškai.
Seniūnijoje yra Vaškų vidurinė mokykla ir Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pradinio ugdymo skyrius, Pasvalio Svalios pagrindinės Tetirvinų pradinio ugdymo skyrius, Vaškų ambulatorija, 3 medicinos punktai, Pasvalio kultūros centro 2 skyriai, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos 3 padaliniai.
Geografija
Seniūnija įsikūrusi pasienyje su Latvija, ji užima 18 884 ha plotą. Pagrindinis kelias 209 Joniškis–Žeimelis–Pasvalys eina šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi. Miškų plotai nedideli.
Istorija
Įkurta 1995 m. vietoje Vaškų apylinkės. 2005 m. patvirtintas Vaškų herbas, kurį naudoja ir seniūnija.
| Seniūnijos istorija | ||||
| Metai | Plotas, km² | Gyventojų sk. | Gyvenvietės | |
| 2001-04 (Išsamiau) | 3188 | 1 miestelis (Vaškai), 54 kaimai, 11 viensėdžių, 2 kaimų dalys | ||
| 2009-09-01 (Išsamiau) | 1 miestelis, 54 kaimai, 11 viensėdžių | |||
| 2011 m. (Išsamiau) | 2508 | 1 miestelis, 53 kaimai, 11 viensėdžių | ||
| 2016-08-13 (Išsamiau) | 1 miestelis, 54 kaimai, 11 viensėdžių | |||
| 2021 m. (Išsamiau) | 189 | 1963 | 1 miestelis, 33 kaimai, 6 viensėdžiai | |
Gyvenvietės
Seniūnijos gyvenvietės (sąrašas sudarytas 2022-01-31 „Registrų centro“ ir 2011–2021 m. gyventojų surašymų duomenimis):
| Gyvenvietė | Gyventojai (2021) | Gyventojai (2011) |
|---|---|---|
| Adomiškis, vs. | 0 | |
| Antanopolis, vs. | 0 | |
| Apušynė, k. | 0 | |
| Atiškiai, k. | 3 | |
| Baravykynė, k. | 12 | |
| Bejėnai, vs. | 9 | |
| Daičiūnai, k. | 0 | |
| Daukšiogala, k. | 0 | |
| Dovydai, k. | 10 | 23 |
| Dvaralaukiai, k. | 0 | |
| Galkai, vs. | 10 | |
| Gineikiai, k. | 10 | 24 |
| Grąžteliai, k. | 0 | |
| Grudžiai, vs. | 11 | |
| Grūžiai, k. | 204 | 237 |
| Gudgaliai, k. | 0 | |
| Iciūnai, k. | 51 | 61 |
| Kalneliškiai, k. | 75 | 93 |
| Kaupai, k. | 6 | |
| Keliuotiškiai, k. | 4 | |
| Kervesiai, k. | 2 | |
| Kyburiai, k. | 90 | 121 |
| Kriaušiškiai, k. | 22 | 56 |
| Kupriškis, k. | 0 | |
| Leveikoniai, k. | 2 | |
| Majeliai, k. | 0 | |
| Majėnai, k. | 0 | |
| Maskolija, k. | 0 | |
| Mažieji Grūžiai, k. | 0 | |
| Medžvalakis, k. | 0 | |
| Miciulėniškis, k. | 0 | |
| Nairiai, k. | 150 | 187 |
| Nakvosai, k. | 1 | |
| Nakvosėliai, vs. | 0 | |
| Nečionėliai, k. | 6 | |
| Nečioniai, k. | 19 | 28 |
| Nemeikšiūnai, k. | 32 | 37 |
| Nokoniai, k. | 1 | |
| Noreliai, k. | 1 | |
| Noriai, k. | 148 | 170 |
| Payslykis, vs. | 58 | 66 |
| Paliepiai, k. | 6 | |
| Pamaučiai, k. | 2 | |
| Papiškėliai, k. | 0 | |
| Puodžiūnai, k. | 17 | 23 |
| Puplaiškynė, vs. | 0 | |
| Putriai, k. | 5 | |
| Putriškis, k. | 5 | |
| Ratkūnai, k. | 0 | |
| Skrebotiškis, k. | 15 | |
| Smilgeliai, k. | ||
| Šaipiai, k. | 0 | |
| Šileikoniai, k. | 12 | |
| Švokštoniai, k. | 9 | |
| Telžiai, k. | 29 | 39 |
| Tetirvinai, k. | 277 | 351 |
| Titkoniai, k. | 145 | 167 |
| Vainaronėliai, k. | 1 | |
| Vainekoniai, k. | 27 | 28 |
| Vaškai, mstl. | 455 | 568 |
| Vienžindžiai, k. | 50 | 69 |
| Vingreliai, k. | 4 | |
| Zvanagala, vs. | 9 | |
| Žabynė, vs. | 2 | |
| Žižmiai, vs. | 3 | |
| Žvirbliniai, k. | 14 | 19 |
Seniūnaitijos
2009 m. įkurtos 4 seniūnaitijos:
- Grūžių seniūnaitija: Dovydų k., Grūžių k., Kalneliškių k., Keliuotiškių k., Kriaušiškių k., Paliepių k., Putriškių k., Vainekonių k., Vienžindžių k.
- Nairių seniūnaitija: Gineikių k., Grudžių k., Kervesių k., Kyburių k., Kupriškio k., Leveikonių k., Nairių k., Nakvosų k., Pamaučių k., Puodžiūnų k., Švokštonių k.
- Tetirvinų seniūnaitija: Atiškių k., Baravykynės k., Maskolijos k., Nečionėlių k., Nečionių k., Nemeikšiūnų k., Norelių k., Norių k., Putrių k., Skrebotiškio k., Telžių k., Tetirvinų k.
- Vaškų seniūnaitija: Bejėnų k., Daičiūnų k., Galkų k., Iciūnų k., Kaupų k., Payslykio k., Šileikonių k., Titkonių k., Vainaronėlių k., Vaškų mstl., Vingrelių k., Zvanagalos k., Žabynės k., Žižmių k., Žvirblinių k.
- Pasvalio rajono savivaldybės seniūnijos

