| Kalnėnai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kalnėnai | ||||||||||||||||
| 56°01′41″š. pl. 22°12′40″r. ilg. / 56.028°š. pl. 22.211°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Gadūnavo seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 132 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kalnėnai – kaimas šiaurės vakarinėje Telšių rajono savivaldybės dalyje, 2 km į pietus nuo Gadūnavo.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1985 m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 445 | 393 | 385 | 278 | 249 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 223 | 221 | 180 | 132 | - | - | ||
| |||||||

