(Nukreipta iš puslapio )
56°09′49″š. pl. 24°39′15″r. ilg. / 56.1637°š. pl. 24.6542°r. ilg.
| Adresas | Daudžgiriai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atidaryta | 1922 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uždaryta | apie 1990 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žemėlapiai | Retromap.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuotraukos | Railwayz.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daudžgirių geležinkelio stotelė – buvusi stotis į šiaurę nuo Daudžgirių kaimo (Biržų rajonas), prie buvusio Šiaulių–Biržų geležinkelio. Statiniai neišlikę.
Istorija
Pastatyta 1922 m. Sovietmečiu joje sustodavo keleiviniai ir prekiniai traukiniai, važiuojantys ruože Joniškėlis–Biržai. Apie 1990 m. stotelė uždaryta.
Kategorija:
- Biržų rajono savivaldybės geležinkelio stotys
