

Žemiau pateikiamas sąrašas šalių pagal gyventojų skaičių mažėjančia tvarka.
| Valstybė / teritorija | Gyventojai | % nuo pasaulio | Metai | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| Pasaulis | 8 136 397 260 | 100 % | 2025 | |
| 1 413 324 000 | 17,3 % | 2025 | ||
| 1 408 280 000 | 17,2 % | 2024 | ||
| 340 110 988 | 4,2 % | 2024 | ||
| 282 477 584 | 3,5 % | 2024 | ||
| 241 499 431 | 3,0 % | 2023 | ||
| 223 800 000 | 2,7 % | 2023 | ||
| 212 583 750 | 2,6 % | 2024 | ||
| 169 828 911 | 2,1 % | 2022 | ||
| 146 028 325 | 1,8 % | 2025 | ||
| 130 294 079 | 1,6 % | 2024 | ||
| 123 440 000 | 1,5 % | 2025 | ||
| 114 123 600 | 1,4 % | 2025 | ||
| 109 499 000 | 1,3 % | 2024 | ||
| 109 276 000 | 1,3 % | 2024 | ||
| 105 914 499 | 1,3 % | 2024 | ||
| 101 343 800 | 1,2 % | 2024 | ||
| 85 961 000 | 1,1 % | 2024 | ||
| 85 664 944 | 1,0 % | 2024 | ||
| 83 555 478 | 1,0 % | 2024 | ||
| 68 603 000 | 0,8 % | 2025 | ||
| 68 265 209 | 0,8 % | 2023 | ||
| 65 932 105 | 0,8 % | 2025 | ||
| 63 015 904 | 0,8 % | 2024 | ||
| 61 741 120 | 0,8 % | 2022 | ||
| 58 966 101 | 0,7 % | 2024 | ||
| 52 695 952 | 0,6 % | 2024 | ||
| 52 428 290 | 0,6 % | 2024 | ||
| 51 316 756 | 0,6 % | 2024 | ||
| 51 207 874 | 0,6 % | 2025 | ||
| 50 448 963 | 0,6 % | 2024 | ||
| 49 077 984 | 0,6 % | 2025 | ||
| 47 400 000 | 0,6 % | 2025 | ||
| 47 067 641 | 0,6 % | 2024 | ||
| 45 905 417 | 0,6 % | 2024 | ||
| 44 414 800 | 0,5 % | 2024 | ||
| 42 045 000 | 0,5 % | 2024 | ||
| 41 528 680 | 0,5 % | 2025 | ||
| 37 543 167 | 0,5 % | 2025 | ||
| 37 470 000 | 0,5 % | 2025 | ||
| 36 828 330 | 0,5 % | 2024 | ||
| 35 121 734 | 0,4 % | 2024 | ||
| 34 157 500 | 0,4 % | 2024 | ||
| 34 038 457 | 0,4 % | 2024 | ||
| 33 244 414 | 0,4 % | 2024 | ||
| 33 007 618 | 0,4 % | 2024 | ||
| 32 962 000 | 0,4 % | 2025 | ||
| 32 305 264 | 0,4 % | 2022 | ||
| 32 175 224 | 0,4 % | 2022 | ||
| 30 811 969 | 0,4 % | 2024 | ||
| 29 389 150 | 0,4 % | 2021 | ||
| 29 164 578 | 0,4 % | 2021 | ||
| 28 758 503 | 0,4 % | 2024 | ||
| 28 405 543 | 0,3 % | 2024 | ||
| 27 309 396 | 0,3 % | 2024 | ||
| 26 312 034 | 0,3 % | 2024 | ||
| 25 950 000 | 0,3 % | 2024 | ||
| 24 672 760 | 0,3 % | 2024 | ||
| 23 409 015 | 0,3 % | 2024 | ||
| 23 384 614 | 0,3 % | 2025 | ||
| 22 395 489 | 0,3 % | 2022 | ||
| 21 916 000 | 0,3 % | 2024 | ||
| 20 300 618 | 0,2 % | 2025 | ||
| 20 270 568 | 0,2 % | 2024 | ||
| 20 086 377 | 0,2 % | 2024 | ||
| 19 610 769 | 0,2 % | 2022 | ||
| 19 064 409 | 0,2 % | 2024 | ||
| 19 009 151 | 0,2 % | 2024 | ||
| 18 675 547 | 0,2 % | 2024 | ||
| 18 126 390 | 0,2 % | 2023 | ||
| 18 051 856 | 0,2 % | 2025 | ||
| 17 843 132 | 0,2 % | 2024 | ||
| 17 336 307 | 0,2 % | 2024 | ||
| 16 938 986 | 0,2 % | 2022 | ||
| 16 751 469 | 0,2 % | 2024 | ||
| 15 254 268 | 0,2 % | 2023 | ||
| 14 363 931 | 0,2 % | 2025 | ||
| 13 798 561 | 0,2 % | 2024 | ||
| 12 910 087 | 0,2 % | 2024 | ||
| 12 837 740 | 0,2 % | 2022 | ||
| 11 887 412 | 0,1 % | 2024 | ||
| 11 867 032 | 0,1 % | 2024 | ||
| 11 812 354 | 0,1 % | 2025 | ||
| 11 781 559 | 0,1 % | 2021 | ||
| 11 734 000 | 0,1 % | 2024 | ||
| 11 312 620 | 0,1 % | 2024 | ||
| 11 089 511 | 0,1 % | 2022 | ||
| 10 897 237 | 0,1 % | 2024 | ||
| 10 771 504 | 0,1 % | 2022 | ||
| 10 678 556 | 0,1 % | 2023 | ||
| 10 639 726 | 0,1 % | 2023 | ||
| 10 588 020 | 0,1 % | 2025 | ||
| 10 400 720 | 0,1 % | 2024 | ||
| 10 277 100 | 0,1 % | 2024 | ||
| 10 218 536 | 0,1 % | 2024 | ||
| 10 045 100 | 0,1 % | 2025 | ||
| 9 892 632 | 0,1 % | 2024 | ||
| 9 540 000 | 0,1 % | 2025 | ||
| 9 198 214 | 0,1 % | 2025 | ||
| 9 109 280 | 0,1 % | 2025 | ||
| 9 027 859 | 0,1 % | 2024 | ||
| 8 884 032 | 0,1 % | 2024 | ||
| 8 095 498 | 0,1 % | 2022 | ||
| 7 546 000 | 0,09 % | 2023 | ||
| 7 534 200 | 0,09 % | 2024 | ||
| 7 381 023 | 0,09 % | 2024 | ||
| 7 161 900 | 0,09 % | 2024 | ||
| 7 057 841 | 0,09 % | 2022 | ||
| 6 803 886 | 0,08 % | 2023 | ||
| 6 605 168 | 0,08 % | 2024 | ||
| 6 470 307 | 0,08 % | 2024 | ||
| 6 445 481 | 0,08 % | 2023 | ||
| 6 142 180 | 0,08 % | 2023 | ||
| 6 109 644 | 0,07 % | 2022 | ||
| 6 036 900 | 0,07 % | 2024 | ||
| 6 029 976 | 0,07 % | 2024 | ||
| 5 992 734 | 0,07 % | 2025 | ||
| 5 639 600 | 0,07 % | 2025 | ||
| 5 594 340 | 0,07 % | 2024 | ||
| 5 490 000 | 0,07 % | 2021 | ||
| 5 483 450 | 0,07 % | 2023 | ||
| 5 419 451 | 0,07 % | 2024 | ||
| 5 380 300 | 0,07 % | 2024 | ||
| 5 356 700 | 0,07 % | 2024 | ||
| 5 309 625 | 0,06 % | 2024 | ||
| 5 274 249 | 0,06 % | 2025 | ||
| 5 248 621 | 0,06 % | 2022 | ||
| 4 927 532 | 0,06 % | 2023 | ||
| 4 913 271 | 0,06 % | 2024 | ||
| 4 064 780 | 0,05 % | 2023 | ||
| 3 859 686 | 0,05 % | 2023 | ||
| 3 694 600 | 0,05 % | 2024 | ||
| 3 535 603 | 0,04 % | 2024 | ||
| 3 504 741 | 0,04 % | 2023 | ||
| 3 499 451 | 0,04 % | 2023 | ||
| 3 264 873 | 0,04 % | 2023 | ||
| 3 203 295 | 0,04 % | 2024 | ||
| 3 075 800 | 0,04 % | 2024 | ||
| 3 022 401 | 0,04 % | 2023 | ||
| 2 889 888 | 0,04 % | 2025 | ||
| 2 857 822 | 0,03 % | 2024 | ||
| 2 825 544 | 0,03 % | 2019 | ||
| 2 423 300 | 0,03 % | 2024 | ||
| 2 417 471 | 0,03 % | 2022 | ||
| 2 410 338 | 0,03 % | 2021 | ||
| 2 408 586 | 0,03 % | 2024 | ||
| 2 402 113 | 0,03 % | 2023 | ||
| 2 306 000 | 0,03 % | 2023 | ||
| 2 129 052 | 0,03 % | 2024 | ||
| 1 850 100 | 0,02 % | 2025 | ||
| 1 826 247 | 0,02 % | 2023 | ||
| 1 781 308 | 0,02 % | 2023 | ||
| 1 588 670 | 0,02 % | 2024 | ||
| 1 585 566 | 0,02 % | 2024 | ||
| 1 558 160 | 0,02 % | 2022 | ||
| 1 373 024 | 0,02 % | 2024 | ||
| 1 369 285 | 0,02 % | 2025 | ||
| 1 368 333 | 0,02 % | 2024 | ||
| 1 244 477 | 0,02 % | 2024 | ||
| 1 235 549 | 0,02 % | 2024 | ||
| 1 066 809 | 0,01 % | 2024 | ||
| 966 400 | 0,01 % | 2023 | ||
| 900 869 | 0,01 % | 2025 | ||
| 870 038 | 0,01 % | 2023 | ||
| 777 224 | 0,01 % | 2024 | ||
| 772 975 | 0,009 % | 2021 | ||
| 750 325 | 0,009 % | 2024 | ||
| 688 300 | 0,008 % | 2024 | ||
| 672 050 | 0,008 % | 2024 | ||
| 623 633 | 0,008 % | 2023 | ||
| 616 500 | 0,008 % | 2021 | ||
| 590 506 | 0,007 % | 2024 | ||
| 563 443 | 0,007 % | 2023 | ||
| 515 132 | 0,006 % | 2022 | ||
| 491 233 | 0,006 % | 2021 | ||
| 476 214 | 0,006 % | 2023 | ||
| 455 500 | 0,006 % | 2024 | ||
| 410 919 | 0,005 % | 2024 | ||
| 398 165 | 0,005 % | 2022 | ||
| 389 450 | 0,005 % | 2025 | ||
| 360 938 | 0,004 % | 2022 | ||
| 321 409 | 0,004 % | 2024 | ||
| 279 890 | 0,003 % | 2021 | ||
| 268 510 | 0,003 % | 2023 | ||
| 267 800 | 0,003 % | 2022 | ||
| 244 236 | 0,003 % | 2022 | ||
| 228 319 | 0,003 % | 2024 | ||
| 205 557 | 0,003 % | 2021 | ||
| 184 100 | 0,002 % | 2023 | ||
| 155 826 | 0,002 % | 2023 | ||
| 153 836 | 0,002 % | 2020 | ||
| 121 355 | 0,001 % | 2024 | ||
| 120 740 | 0,001 % | 2021 | ||
| 112 579 | 0,001 % | 2019 | ||
| 110 872 | 0,001 % | 2022 | ||
| 107 566 | 0,001 % | 2023 | ||
| 105 754 | 0,001 % | 2021 | ||
| 103 603 | 0,001 % | 2024 | ||
| 103 267 | 0,001 % | 2021 | ||
| 100 179 | 0,001 % | 2022 | ||
| 87 486 | 0,001 % | 2025 | ||
| 87 146 | 0,001 % | 2020 | ||
| 84 738 | 0,001 % | 2023 | ||
| 84 530 | 0,001 % | 2023 | ||
| 67 408 | 0,0008 % | 2017 | ||
| 64 781 | 0,0008 % | 2023 | ||
| 64 055 | 0,0008 % | 2021 | ||
| 56 542 | 0,0007 % | 2025 | ||
| 56 520 | 0,0007 % | 2021 | ||
| 54 741 | 0,0007 % | 2025 | ||
| 51 320 | 0,0006 % | 2022 | ||
| 50 894 | 0,0006 % | 2024 | ||
| 49 710 | 0,0006 % | 2020 | ||
| 47 329 | 0,0006 % | 2020 | ||
| 42 418 | 0,0005 % | 2021 | ||
| 41 349 | 0,0005 % | 2024 | ||
| 40 900 | 0,0005 % | 2024 | ||
| 39 471 | 0,0005 % | 2024 | ||
| 38 367 | 0,0005 % | 2023 | ||
| 38 000 | 0,0005 % | 2022 | ||
| 34 042 | 0,0004 % | 2025 | ||
| 31 496 | 0,0004 % | 2025 | ||
| 16 733 | 0,0002 % | 2021 | ||
| 15 931 | 0,0002 % | 2023 | ||
| 15 040 | 0,0002 % | 2021 | ||
| 11 680 | 0,0001 % | 2021 | ||
| 11 620 | 0,0001 % | 2023 | ||
| 10 643 | 0,0001 % | 2022 | ||
| 10 562 | 0,0001 % | 2025 | ||
| 5 819 | 0 % | 2025 | ||
| 5 651 | 0 % | 2021 | ||
| 4 386 | 0 % | 2023 | ||
| 3 662 | 0 % | 2021 | ||
| 2 188 | 0 % | 2021 | ||
| 1 692 | 0 % | 2021 | ||
| 1 681 | 0 % | 2022 | ||
| 1 647 | 0 % | 2019 | ||
| 882 | 0 % | 2024 | ||
| 593 | 0 % | 2020 | ||
| 35 | 0 % | 2023 |
Susiję straipsniai
- Šalys pagal gyventojų tankumą