Kitos reikšmės – Žvirbliai (reikšmės).
| Žvirbliai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Žvirbliai | ||||||||
| 55°48′22″š. pl. 21°20′38″r. ilg. / 55.806°š. pl. 21.344°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | ||||||||
| Savivaldybė | ||||||||
| Seniūnija | Dauparų-Kvietinių seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 1 | |||||||
| ||||||||
Žvirbliai – kaimas Klaipėdos rajono savivaldybėje, 12 km nuo Laugalių.
Gyventojai
| 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 48 | 38 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||
| ||||||||
Kategorija:
- Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenvietės

