| Paukščiai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Paukščiai | ||||||||
| 54°55′23″š. pl. 24°35′56″r. ilg. / 54.923°š. pl. 24.599°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | ||||||||
| Savivaldybė | ||||||||
| Seniūnija | Žaslių seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 0 | |||||||
| ||||||||
Paukščiai – kaimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, 7 km nuo Žaslių.
Gyventojai
| 1905 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 66 | 38 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| |||||||||

