| Jonikai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonikai | ||||||||||||||||
| 55°57′18″š. pl. 22°01′05″r. ilg. / 55.955°š. pl. 22.018°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Paukštakių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jonikai – kaimas Plungės rajono savivaldybėje, 3 km nuo Grumblių.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 41 | 41 | 25 | 30 | 14 | 23 | 24 | 10 | ||
| ||||||||||
Kategorija:
- Plungės rajono savivaldybės gyvenvietės

