Kitos reikšmės – Gegužinė (reikšmės).
| Gegužinė | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegužinė | ||||||||||||||||
| 55°51′11″š. pl. 24°20′35″r. ilg. / 55.853°š. pl. 24.343°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Paįstrio seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 227 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Gegužinė (Panevėžys) | ||||||||||||||||
Gegužinė – kaimas Panevėžio rajono savivaldybėje, 1 km į vakarus nuo kelio A10 Panevėžys–Pasvalys–Bauskė , kairiajame Įstro krante. Yra kultūros namai, Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Gegužinės gaisrininkų komanda, Panevėžio miškų urėdijos Gegužinės girininkija. Stovi Baltijos kelio atminimo ženklas.
Istorija
Iki 1923 m. prie kaimo buvo dvaras, 1932 m. Gegužinė išskirstyta į vienkiemius.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1939 m. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 270 93 (dvare) 177 (kaime) | 122 | 237 | 216 | 339 | ||
| 1985 m. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | ||
| 449 | 569 | 594 | 501 | 227 | - | ||
| |||||||
Kategorija:
- Panevėžio rajono savivaldybės gyvenvietės

