| Plaštaka | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Plaštaka | ||||||||
| 55°19′16″š. pl. 25°03′32″r. ilg. / 55.321°š. pl. 25.059°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | ||||||||
| Savivaldybė | ||||||||
| Seniūnija | Kurklių seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 6 | |||||||
| ||||||||
Plaštaka – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 14 km į pietvakarius nuo Kurklių, šalia Plaštakos upelio ir Plaštakos ežero, pietrytiniu pakraščiu glaudžiasi prie Karališkių ežero, pietvakariniu – prie Kapustinų ežero Praeina kelias 4805 Siesartis–Žemaitkiemis–Kibildžiai . Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.


Istorija
1923 m. kaime buvo 25 sodybos. 1932 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tada turėjo 364,7 ha žemės. Šalia kaimo buvo ir Plaštakos dvaras, kuriame 1923 m. buvo 1 sodyba su 68 gyventojais, nuo XIX a. pabaigos dvarą valdė Sokolovskių (Sakalauskų) giminė. Dvaro rūmai sudegė 1944 m.
1926–1929 m. Plaštakoje veikė pradžios mokykla.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 213 | 108 | 89 | 49 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | ||
| 15 | 15 | 10 | 6 | - | ||
| ||||||
- Anykščių rajono savivaldybės gyvenvietės
