| Zalcburgas Salzburg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
![]() | |||||||
| Laiko juosta: (UTC+1) ------ vasaros: (UTC+2) | |||||||
| Valstybė | |||||||
| Administracinis centras | Zalcburgas | ||||||
| Apskričių | 5 | ||||||
| Gyventojų | 562 606 | ||||||
| Plotas | 7 156 km² | ||||||
| Tankumas | 79 žm./km² | ||||||
| ISO 3166-2 | AT-5 | ||||||
| ZalcburgasVikiteka | |||||||
Zalcburgas (vok. Salzburg) – Austrijos žemė. Sostinė – Zalcburgo miestas. Plotas – 7154 km²; 562 tūkst. gyventojų (2022 m.).
Didžiausi miestai
Zalcburgas (150 269 gyv.)
Haleinas (19 473 gyv.)
Zalfeldenas prie Akmens jūros (15 661 gyv.)
Valsas-Zycenheimas (11 100 gyv.)
Sankt Johan prie Pongau (10 259 gyv.)
Bišofshofenas (10 061 gyv.)
Cel am Zė (9 991 gyv.)
Zekirchen am Valerzė (9 513 gyv.)
Kategorijos:
- Nepilni Austrija
- Habsburgų monarchijos teritorijos
- Austrijos žemės