Kitos reikšmės – Toliūnai.
| Toliūnai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toliūnai | ||||||||||||||||
| 55°58′01″š. pl. 24°17′53″r. ilg. / 55.967°š. pl. 24.298°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Pušaloto seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Toliūnai – kaimas Pasvalio rajono savivaldybėje, 8 km nuo Pušaloto, kairiajame Lėvens krante. Kabamasis tiltas jungia su Gegabrasta.
Buvo Toliūnų dvaras.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 160 105 (kaime) 55 (dvare) | 110 | 102 | 82 | 57 | 51 | 28 | 11 | ||
| ||||||||||

