| Stumbriškis | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stumbriškis | ||||||||||||||||
| 55°58′23″š. pl. 24°15′18″r. ilg. / 55.973°š. pl. 24.255°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Pušaloto seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 50 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stumbriškis – kaimas Pasvalio rajono savivaldybėje, 5 km nuo Pušaloto.
Gyventojai
| 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 183 | 160 | 113 | 82 | 51 | 50 | ||
| ||||||||
Kategorija:
- Pasvalio rajono savivaldybės gyvenvietės

