| Ramučiai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ramučiai | ||||||||||||||||
| 56°20′02″š. pl. 22°52′59″r. ilg. / 56.334°š. pl. 22.883°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 357 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ramučiai – kaimas šiaurės rytinėje Akmenės rajono savivaldybės dalyje, 1 km į šiaurę nuo Naujosios Akmenės.
Istorija
Ramučiai buvo įkurti prie netoliese įsteigto kolūkio, buvo Naujosios Akmenės apylinkės centras.
| Administracinis-teritorinis pavaldumas | ||
|---|---|---|
| 1977–1995 m. | Naujosios Akmenės apylinkė (1977–1984? jos centras) | Akmenės rajonas |
| 1995– | Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija | Akmenės rajono savivaldybė |
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1986 m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 266 | 134 | 110 | 341 | 422 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 474 | 490 | 435 | 357 | - | - | ||
| |||||||
Kategorija:
- Akmenės rajono savivaldybės gyvenvietės

