Kitos reikšmės – Pašilė (reikšmės).
| Pašilė | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pašilė | ||||||||||||||||
| 56°14′56″š. pl. 21°56′38″r. ilg. / 56.249°š. pl. 21.944°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Ylakių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 250 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Pašilė (Skuodas) | ||||||||||||||||
Pašilė – kaimas rytiniame Skuodo rajono savivaldybės pakraštyje, 6 km į pietryčius nuo Ylakių, prie kelio į Sedą. Seniūnaitijos centras. Iki 2012 m. veikė pagrindinė mokykla, yra paštas (LT-98005), dvi parduotuvės, biblioteka (nuo 1951 m.), rytuose yra karjeras. Yra Pašilės Šv. Kazimiero koplyčia. Pašilės pakraštyje yra privatus Romo Daujoto muziejus.

Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1986 m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 309 | 310 | 313 | 331 | 364 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 408 | 430 | 327 | 250 | - | - | ||
| |||||||
Žymūs žmonės
Bronius Jonušas (1899–1976), kapelmeisteris, orkestrų ir chorų dirigentas (pastatytas atminimo stogastulpis, aut. Kazimieras Krapauskas).
Kultūros paveldas
- Pašilės senosios kapinės, vadinamos Maro kapeliais (XVI a. – XX a. pr.)
Galerija
Moliūgų laukas spalio mėn.
Apleistas valdžios pastatas
Senasis ženklas prie įvažiavimo
Kategorija:
- Skuodo rajono savivaldybės gyvenvietės
