| Karklėnai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Karklėnai | ||||||||||||||||
| 55°52′37″š. pl. 21°41′53″r. ilg. / 55.877°š. pl. 21.698°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Nausodžio seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 322 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Karklėnai – kaimas Plungės rajono savivaldybėje, 10 km į pietvakarius nuo Plungės, 8 km į vakarus nuo Varkalių, prie kelio 3211 Mardosai–Karklėnai–Šiemuliai . Seniūnaitijos centras. Vakaruose pro Karklėnus teka Alanto intakas Karkluojė, rytuose – Minijos intakas Vieštovė.
Istorija
1925 m. įsteigta pradžios mokykla, dab. Nausodžio mokyklos pradinio ugdymo skyrius.
1950–1992 m. Karklėnų kolūkio centrinė gyvenvietė. 1951 m. atidaryta biblioteka, medicinos punktas.
| Administracinis-teritorinis pavaldumas | |
|---|---|
| 1950–1995 m. | Nausodžio apylinkė, Kulių apylinkė, Plungės rajonas |
| nuo 1995 m. | Nausodžio seniūnija, Kulių seniūnija, Plungės rajono savivaldybė |
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1985 m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 | 469 | 382 | 398 | 384 | 395 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 423 | 415 | 321 | 322 | - | - | ||
| |||||||
Kategorija:
- Plungės rajono savivaldybės gyvenvietės

