| Kalnynai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kalnynai | ||||||||
| 54°55′08″š. pl. 24°48′43″r. ilg. / 54.919°š. pl. 24.812°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | ||||||||
| Savivaldybė | ||||||||
| Seniūnija | Kernavės seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 5 | |||||||
| ||||||||
Kalnynai – kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 6 km nuo Kernavės.
Gyventojai
| 1905 m. | 1923 m.sur. | 1942 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 22 | 19 | 14 | 7 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | - | ||
| 7 | 6 | 5 | - | - | - | ||
| |||||||
Kategorija:
- Širvintų rajono savivaldybės gyvenvietės

