Kitos reikšmės – Janušava (reikšmės).
| Janušava | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Janušava | ||||||||||||||||
| 55°27′07″š. pl. 24°55′26″r. ilg. / 55.452°š. pl. 24.924°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Kavarsko seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 159 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Janušava (Anykščiai) | ||||||||||||||||
Janušava – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 2 km į šiaurę nuo Kavarsko. Seniūnaitijos centras. Yra Kavarsko vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyrius. Janušavos miške stūkso Barboros akmuo.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1985 m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 45 | 19 | 69 | 109 | 214 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 273 | 212 | 230 | 159 | - | - | ||
| |||||||
Galerija
Gatvė, kertanti Nevėžio kanalą (2013 m.)
Vėliau toje pačioje vietoje pastatytas „Pienios“ ženklas
Apleistas bokštas
Kategorija:
- Anykščių rajono savivaldybės gyvenvietės
