Pilnas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentų sąrašas per visą JAV istoriją, susideda iš 45 šalies vadovų.
Spalvos parodo, kuriai politinei partijai priklausė tuo metu valdžioje buvę prezidentai.
Federalistas Demokratas-Respublikonas Demokratas Vigas Respublikonas
| # | Prezidentas | Kadencijos pradžia | Kadencijos pabaiga | Partija | Viceprezidentas | Kadencija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Džordžas Vašingtonas George Washington | 1789 m. balandžio 30 d. | 1797 m. kovo 4 d. | Nepartinis | Džonas Adamsas John Adams | 1 |
| 2 | |||||||
| 2 | ![]() | Džonas Adamsas John Adams | 1797 m. kovo 4 d. | 1801 m. kovo 4 d. | Federalistas | Tomas Džefersonas Thomas Jefferson | 3 |
| 3 | ![]() | Tomas Džefersonas Thomas Jefferson | 1801 m. kovo 4 d. | 1809 m. kovo 4 d. | Demokratas-Respublikonas | Aronas Buras Aaron Burr | 4 |
| Džordžas Klintonas George Clinton | 5 | ||||||
| 4 | ![]() | Džeimsas Madisonas James Madison | 1809 m. kovo 4 d. | 1817 m. kovo 4 d. | Demokratas-Respublikonas | Džordžas Klintonas George Clinton | 6 |
| laisva | |||||||
| Elbridžas Geris Elbridge Gerry | 7 | ||||||
| laisva | |||||||
| 5 | ![]() | Džeimsas Monro James Monroe | 1817 m. kovo 4 d. | 1825 m. kovo 4 d. | Demokratas-Respublikonas | Danielis Tompkinsas Daniel D. Tompkins | 8 |
| 9 | |||||||
| 6 | ![]() | Džonas Kvinsis Adamsas John Quincy Adams | 1825 m. kovo 4 d. | 1829 m. kovo 4 d. | Demokratas-Respublikonas, Nacionalinis Respublikonas | Džonas Kalhaunas John C. Calhoun | 10 |
| 7 | ![]() | Endriu Džeksonas Andrew Jackson | 1829 m. kovo 4 d. | 1837 m. kovo 4 d. | Demokratas | Džonas Kalhaunas John C. Calhoun | 11 |
| laisva | |||||||
| Martinas Van Burenas Martin Van Buren | 12 | ||||||
| 8 | ![]() | Martinas Van Burenas Martin Van Buren | 1837 m. kovo 4 d. | 1841 m. kovo 4 d. | Demokratas | Ričardas Džonsonas Richard Johnson | 13 |
| 9 | ![]() | Viljamas Harisonas William Henry Harrison | 1841 m. kovo 4 d. | 1841 m. balandžio 4 d. | Vigas | Džonas Taileris John Tyler | 14 |
| 10 | ![]() | Džonas Taileris John Tyler | 1841 m. balandžio 4 d. | 1845 m. kovo 4 d. | Vigas, Nepartinis | laisva | |
| 11 | ![]() | Džeimsas Polkas James K. Polk | 1845 m. kovo 4 d. | 1849 m. kovo 4 d. | Demokratas | Džordžas Dalasas George M. Dallas | 15 |
| 12 | ![]() | Zakarijus Teiloras Zachary Taylor | 1849 m. kovo 4 d. | 1850 m. liepos 9 d. | Vigas | Milardas Filmoras Millard Fillmore | 16 |
| 13 | ![]() | Milardas Filmoras Millard Fillmore | 1850 m. liepos 9 d. | 1853 m. kovo 4 d. | Vigas | laisva | |
| 14 | ![]() | Franklinas Pyrsas Franklin Pierce | 1853 m. kovo 4 d. | 1857 m. kovo 4 d. | Demokratas | Viljamas Kingas William R. King | 17 |
| laisva | |||||||
| 15 | ![]() | Džeimsas Bukananas James Buchanan | 1857 m. kovo 4 d. | 1861 m. kovo 4 d. | Demokratas | Džonas Brekinridžas John C. Breckinridge | 18 |
| 16 | ![]() | Abraomas Linkolnas Abraham Lincoln | 1861 m. kovo 4 d. | 1865 m. balandžio 15 d. | Respublikonas | Hanibalas Hamlinas Hannibal Hamlin | 19 |
| Endriu Džonsonas Andrew Johnson | 20 | ||||||
| 17 | ![]() | Endriu Džonsonas Andrew Johnson | 1865 m. balandžio 15 d. | 1869 m. kovo 4 d. | Demokratas | laisva | |
| 18 | ![]() | Ulisas Grantas Ulysses S. Grant | 1869 m. kovo 4 d. | 1877 m. kovo 4 d. | Respublikonas | Skileris Kolfaksas Schuyler Colfax | 21 |
| Henris Vilsonas Henry Wilson | 22 | ||||||
| laisva | |||||||
| 19 | ![]() | Ruterfordas Hajesas Rutherford B. Hayes | 1877 m. kovo 4 d. | 1881 m. kovo 4 d. | Respublikonas | Viljamas Vileris William A. Wheeler | 23 |
| 20 | ![]() | Džeimsas Garfyldas James A. Garfield | 1881 m. kovo 4 d. | 1881 m. rugsėjo 19 d. | Respublikonas | Česteris Arturas Chester Arthur | 24 |
| 21 | ![]() | Česteris Artūras Chester Arthur | 1881 m. rugsėjo 19 d. | 1885 m. kovo 4 d. | Respublikonas | laisva | |
| 22 | ![]() | Gruveris Klyvlendas Grover Cleveland | 1885 m. kovo 4 d. | 1889 m. kovo 4 d. | Demokratas | Tomas Hendriksas Thomas A. Hendricks | 25 |
| laisva | |||||||
| 23 | ![]() | Bendžaminas Harisonas Benjamin Harrison | 1889 m. kovo 4 d. | 1893 m. kovo 4 d. | Respublikonas | Levis Mortonas Levi P. Morton | 26 |
| 24 | ![]() | Gruveris Klyvlendas Grover Cleveland (2-oji kadencija) | 1893 m. kovo 4 d. | 1897 m. kovo 4 d. | Demokratas | Adlajus Stivensonas Adlai E. Stevenson I | 27 |
| 25 | ![]() | Viljamas Makinlis William McKinley | 1897 m. kovo 4 d. | 1901 m. rugsėjo 14 d. | Respublikonas | Geretas Hobartas Garret Hobart | 28 |
| laisva | |||||||
| Teodoras Ruzveltas Theodore Roosevelt | 29 | ||||||
| 26 | ![]() | Teodoras Ruzveltas Theodore Roosevelt | 1901 m. rugsėjo 14 d. | 1909 m. kovo 4 d. | Respublikonas | laisva | |
| Čarlis Fėrbanksas Charles W. Fairbanks | 30 | ||||||
| 27 | ![]() | Viljamas Taftas William Howard Taft | 1909 m. kovo 4 d. | 1913 m. kovo 4 d. | Respublikonas | Džeimsas Šermanas James S. Sherman | 31 |
| laisva | |||||||
| 28 | ![]() | Vudrau Vilsonas Woodrow Wilson | 1913 m. kovo 4 d. | 1921 m. kovo 4 d. | Demokratas | Tomas Maršalas Thomas R. Marshall | 32 |
| 33 | |||||||
| 29 | ![]() | Vorenas Hardingas Warren Harding | 1921 m. kovo 4 d. | 1923 m. rugpjūčio 2 d. | Respublikonas | Kalvinas Kulidžas Calvin Coolidge | 34 |
| 30 | ![]() | Kalvinas Kulidžas Calvin Coolidge | 1923 m. rugpjūčio 2 d. | 1929 m. kovo 4 d. | Respublikonas | laisva | |
| Čarlis Deivsas Charles G. Dawes | 35 | ||||||
| 31 | ![]() | Herbertas Huveris Herbert Hoover | 1929 m. kovo 4 d. | 1933 m. kovo 4 d. | Respublikonas | Čarlis Kurtis Charles Curtis | 36 |
| 32 | ![]() | Franklinas Ruzveltas Franklin D. Roosevelt | 1933 m. kovo 4 d. | 1945 balandžio 12 d. | Demokratas | Džonas Garneris John Nance Garner | 37 |
| 38 | |||||||
| Henris Volesas Henry A. Wallace | 39 | ||||||
| Haris Trumanas Harry S. Truman | 40 | ||||||
| 33 | ![]() | Haris Trumanas Harry S. Truman | 1945 m. balandžio 12 d. | 1953 m. sausio 20 d. | Demokratas | laisva | |
| Albenas Barklis Alben W. Barkley | 41 | ||||||
| 34 | ![]() | Dvaitas Eizenhaueris Dwight Eisenhower | 1953 m. sausio 20 d. | 1961 m. sausio 20 d. | Respublikonas | Ričardas Niksonas Richard Nixon | 42 |
| 43 | |||||||
| 35 | ![]() | Džonas Kenedis John F. Kennedy | 1961 m. sausio 20 d. | 1963 lapkričio 22 d. | Demokratas | Lyndonas Džonsonas Lyndon Johnson | 44 |
| 36 | ![]() | Lyndonas Džonsonas Lyndon Johnson | 1963 m. lapkričio 22 d. | 1969 m. sausio 20 d. | Demokratas | laisva | |
| Hubertas Hampris Hubert Humphrey | 45 | ||||||
| 37 | ![]() | Ričardas Niksonas Richard Nixon | 1969 m. sausio 20 d. | 1974 m. rugpjūčio 9 d. | Respublikonas | Spiras Egniu Spiro Agnew | 46 |
| 47 | |||||||
| laisva | |||||||
| Džeraldas Fordas Gerald Ford | |||||||
| 38 | ![]() | Džeraldas Fordas Gerald Ford | 1974 m. rugpjūčio 9 d. | 1977 m. sausio 20 d. | Respublikonas | laisva | |
| Nelsonas Rokfeleris Nelson Rockefeller | |||||||
| 39 | ![]() | Džimis Karteris Jimmy Carter | 1977 m. sausio 20 d. | 1981 m. sausio 20 d. | Demokratas | Volteris Mondeilas Walter Mondale | 48 |
| 40 | ![]() | Ronaldas Reiganas Ronald Reagan | 1981 m. sausio 20 d. | 1989 m. sausio 20 d. | Respublikonas | Džordžas H. Bušas George H. W. Bush | 49 |
| 50 | |||||||
| 41 | ![]() | Džordžas H. Bušas George H. W. Bush | 1989 m. sausio 20 d. | 1993 m. sausio 20 d. | Respublikonas | Denas Kveilas Dan Quayle | 51 |
| 42 | ![]() | Bilas Klintonas William Jefferson Clinton | 1993 m. sausio 20 d. | 2001 m. sausio 20 d. | Demokratas | Albertas Goras Al Gore | 52 |
| 53 | |||||||
| 43 | ![]() | Džordžas V. Bušas George W. Bush | 2001 m. sausio 20 d. | 2009 m. sausio 20 d. | Respublikonas | Ričardas Čeinis Dick Cheney | 54 |
| 55 | |||||||
| 44 | ![]() | Barakas Obama Barack Obama | 2009 m. sausio 20 d. | 2017 m. sausio 20 d. | Demokratas | Džo Bidenas Joe Biden | 56 |
| 57 | |||||||
| 45 | ![]() | Donaldas Trampas Donald J. Trump | 2017 m. sausio 20 d. | 2021 m. sausio 20 d. | Respublikonas | Maikas Pensas Mike Pence | 58 |
| 46 | ![]() | Džo Baidenas Joe Biden | 2021 m. sausio 20 d. | 2025 m. sausio 20 d. | Demokratas | Kamala Harris Kamala Harris | 59 |
| 47 | ![]() | Donaldas Trampas Donald J. Trump | 2025 m. sausio 20 d. | Respublikonas | Džeimsas Deividas Vansas J.D. Vance | 60 | |


