| Gargždai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gargždai | ||||||||||||||||
| 56°19′05″š. pl. 22°30′32″r. ilg. / 56.318°š. pl. 22.509°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Mažeikių apylinkės seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 13 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Gargždai (Mažeikiai) | ||||||||||||||||
Gargždai – kaimas Mažeikių rajono savivaldybėje, 1 km į šiaurės vakarus nuo Purvėnų. Kaime yra Gargždų storasis ąžuolas, kuris 1960 m. paskelbtas gamtos paminklu, 1987 m. priskirtas prie rajoninės reikšmės paminklų.

Gyventojai
1923 m. kaime buvo 9 ūkiai ir 76 gyventojai.
| 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 47 | 48 | 28 | 15 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 16 | 15 | 13 | - | - | ||
| ||||||
