| Daukučiai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daukučiai | ||||||||||||||||
| 55°54′11″š. pl. 24°57′07″r. ilg. / 55.903°š. pl. 24.952°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Alizavos seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 14 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Daukučiai – kaimas Kupiškio rajono savivaldybėje, 2 km nuo Palėvenėlės.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 117 | 49 | 38 | 20 | 29 | 20 | 20 | 14 | ||
| ||||||||||
Kategorija:
- Kupiškio rajono savivaldybės gyvenvietės

