| Daujočiai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daujočiai | ||||||||||||||||
| 55°36′40″š. pl. 22°55′52″r. ilg. / 55.611°š. pl. 22.931°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Liolių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 9 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Daujočiai – kaimas centrinėje Kelmės rajono savivaldybės dalyje, 2 km į pietryčius nuo Kelmės.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 30 | 18 | 27 | 24 | 23 | 20 | 12 | 9 | ||
| ||||||||||
Kategorija:
- Kelmės rajono savivaldybės gyvenvietės

