| Būdos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Būdos | ||||||||
| 54°35′02″š. pl. 24°04′52″r. ilg. / 54.584°š. pl. 24.081°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | ||||||||
| Savivaldybė | ||||||||
| Seniūnija | Birštono seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 30 | |||||||
| ||||||||
| Istoriniai pavadinimai | lenk. Buda Gaj, rus. Буда-Гай | |||||||
| Būdos (Birštonas) | ||||||||
Būdos – kaimas Birštono savivaldybėje, 4 km į pietryčius nuo Birštono, netoli Verknės upės. Į pietus nuo Būdų praeina plentas A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė . Auga saugomi Būdų ąžuolai.

Etimologija
Pavadinimas kildinamas nuo asmenvardžio Būdà, bet galėtų būti ir nuo būdà 'palapinė, pastogė, namelis (sargo, piemens ar kt.)'.
Istorija
XX a. pr. minimas Būdos arba Gojaus užusienis Trakų apskrities Jiezno valsčiuje. Priklausė Paverknių dvaro valdoms.
Gyventojai
| 1905 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 105 | 96 | 84 | 73 | 70 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | - | ||
| 46 | 39 | 30 | - | - | - | ||
| |||||||
Kategorija:
- Birštono savivaldybės gyvenvietės
