| Budriai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Budriai | ||||||||||||||||
| 55°26′46″š. pl. 24°50′56″r. ilg. / 55.446°š. pl. 24.849°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Kavarsko seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 37 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Budriai – kaimas pietvakarinėje Anykščių rajono savivaldybės dalyje, 6 km į vakarus nuo Kavarsko. Veikia Kavarsko mokyklos pradinio ugdymo skyrius.
Istorija
1950–1971 m. kaimas buvo Budrių apylinkėje (centras – Kavarskas).
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1984 m. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 186 | 138 | 117 | 107 | 84 | ||
| 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | ||
| 65 | 52 | 49 | 37 | - | - | ||
| |||||||
Kategorija:
- Anykščių rajono savivaldybės gyvenvietės

