| Biliūnai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Biliūnai | ||||||||||||||||
| 55°43′52″š. pl. 24°29′17″r. ilg. / 55.731°š. pl. 24.488°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Miežiškių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 21 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Biliūnai – kaimas Panevėžio rajono savivaldybės rytinėje dalyje, 2 km į vakarus nuo Trakiškio, kairiajame Juostos krante. Yra Kurganavos pagrindinė mokykla. Šalia – Pajuosčio aerodromas.
Istorija
XX a. tarpukariu kaimas vadinosi Kurganava arba Kurgonai.1932 m. buvo seniūnijos centras Panevėžio valsčiuje.
| Administracinis-teritorinis pavaldumas | ||
|---|---|---|
| 1932 m. | Panevėžio valsčius | Panevėžio apskritis |
| 1950–1954 m. | Biliūnų apylinkės centras | Panevėžio rajonas |
| 1954–1995 m. | Miežiškių apylinkė | |
| 1995– | Miežiškių seniūnija | Panevėžio rajono savivaldybė |
Gyventojai
| 1902 m. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 84 | 63 | 36 | 28 | 22 | 23 | 21 | ||
| |||||||||
Kategorija:
- Panevėžio rajono savivaldybės gyvenvietės

