| Bambalai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bambalai | ||||||||||||||||
| 56°18′40″š. pl. 23°01′26″r. ilg. / 56.311°š. pl. 23.024°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Kruopių seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 7 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bambalai – kaimas šiaurės rytinėje Akmenės rajono savivaldybėje dalyje, 7 km į pietryčius nuo Naujosios Akmenės. Žvyro telkinys.
Gyventojai
| 1902 m. | 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 115 | 72 | 51 | 15 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
| ||||||||||
Kategorija:
- Akmenės rajono savivaldybės gyvenvietės

