| Antakalniai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antakalniai | ||||||||
| 55°25′52″š. pl. 25°04′01″r. ilg. / 55.431°š. pl. 25.067°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | ||||||||
| Savivaldybė | ||||||||
| Seniūnija | Kurklių seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 3 | |||||||
| ||||||||
Antakalniai – kaimas Anykščių rajono savivaldybėje, 3 km nuo Kurklių.
Gyventojai
| 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 67 | 46 | 15 | 0 | 0 | 3 | ||
| ||||||||
Kategorija:
- Anykščių rajono savivaldybės gyvenvietės

