Kitos reikšmės – Adomėliai (reikšmės).
| Adomėliai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adomėliai | ||||||||||||||||
| 54°43′59″š. pl. 24°14′42″r. ilg. / 54.733°š. pl. 24.245°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | ||||||||||||||||
| Savivaldybė | ||||||||||||||||
| Seniūnija | Kruonio seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 10 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Adomėliai – kaimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje, 3 km nuo Vilūnų.
Gyventojai
| 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 14 | 3 | 9 | 9 | 10 | ||
| ||||||||
Kategorija:
- Kaišiadorių rajono savivaldybės gyvenvietės

