| Ąžuolynas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ąžuolynas | ||||||||
| 55°01′16″š. pl. 23°55′55″r. ilg. / 55.021°š. pl. 23.932°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | ||||||||
| Savivaldybė | ||||||||
| Seniūnija | Vandžiogalos seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 5 | |||||||
| ||||||||
Ąžuolynas – kaimas Kauno rajono savivaldybėje, 10 km nuo Vandžiogalos.
Gyventojai
| 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| ||||||||

